Cidades

Brasileirão 2026: Veja como ficou a tabela na pausa para a Copa

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

Brasileirão 2026: Veja como ficou a tabela na pausa para a Copa

Brasileirão 2026: Veja como ficou a tabela na pausa para a Copa
O Brasileirão [1]chegou à pausa para a Copa do Mundo após a realização da 18ª rodada, neste domingo (31). O Palmeiras [2]segue na liderança isolada, enquanto a briga pelo G-4 e contra o rebaixamento continua aberta para o returno.

Palmeiras lidera com folga o Brasileirão

O Verdão soma 41 pontos, com 12 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A vantagem para o vice-líder Flamengo é de sete pontos. O Rubro-Negro tem 34 pontos, mas com um jogo a menos.

O Fluminense completa o G-4 com 31 pontos, seguido por Athletico (30) e Red Bull Bragantino (29), que aparece logo atrás na quinta colocação.

São Paulo e Corinthians no meio da tabela

O São Paulo é o oitavo colocado, com 25 pontos após uma derrocada no campeonato. O Corinthians vem logo atrás, em décimo, com 24 pontos – mesma pontuação de Cruzeiro e Atlético-MG após uma sequência de dois triunfos consecutivos.

Briga contra o rebaixamento do Brasileirão

O Z-4 é composto por Remo (18º, 18 pontos), Mirassol (19º, 16 pontos) e Chapecoense (20º, 9 pontos). O Vasco é o 17º, com 20 pontos, e abre a zona de rebaixamento.

Classificação atualizada do Brasileirão

Palmeiras – 41 pontos, 18 jogos, 12 vitórias, saldo +17 (30 GP, 13 GC)

Flamengo – 34 pontos, 17 jogos, 10 vitórias, saldo +15 (31 GP, 16 GC)

Fluminense – 31 pontos, 18 jogos, 9 vitórias, saldo +5 (28 GP, 23 GC)

Athletico – 30 pontos, 18 jogos, 9 vitórias, saldo +6 (24 GP, 18 GC)

RB Bragantino – 29 pontos, 18 jogos, 9 vitórias, saldo +6 (25 GP, 19 GC)

Bahia – 26 pontos, 17 jogos, 7 vitórias, saldo +2 (25 GP, 23 GC)

Coritiba – 26 pontos, 18 jogos, 7 vitórias, saldo 0 (24 GP, 24 GC)

São Paulo – 25 pontos, 18 jogos, 7 vitórias, saldo +3 (23 GP, 20 GC)

Atlético-MG – 24 pontos, 18 jogos, 7 vitórias, saldo -1 (22 GP, 23 GC)

Corinthians – 24 pontos, 18 jogos, 6 vitórias, saldo -1 (18 GP, 19 GC)

Cruzeiro – 24 pontos, 18 jogos, 6 vitórias, saldo -4 (24 GP, 28 GC)

Botafogo – 22 pontos, 17 jogos, 6 vitórias, saldo 0 (31 GP, 31 GC)

Vitória – 22 pontos, 17 jogos, 6 vitórias, saldo -4 (21 GP, 25 GC)

Internacional – 21 pontos, 18 jogos, 5 vitórias, saldo -1 (21 GP, 22 GC)

Santos – 21 pontos, 18 jogos, 5 vitórias, saldo -3 (26 GP, 29 GC)

Grêmio – 21 pontos, 18 jogos, 5 vitórias, saldo -3 (20 GP, 23 GC)

Vasco – 20 pontos, 18 jogos, 5 vitórias, saldo -7 (22 GP, 29 GC)

Remo – 18 pontos, 18 jogos, 4 vitórias, saldo -8 (21 GP, 29 GC)

Mirassol – 16 pontos, 17 jogos, 4 vitórias, saldo -6 (18 GP, 24 GC)

Chapecoense – 9 pontos, 17 jogos, 1 vitória, saldo -16 (17 GP, 33 GC)

Próximos passos

O Brasileirão será retomado após o término da Copa do Mundo, previsto para meados de julho. As 20 equipes voltarão a campo para a sequência da temporada.

[1] https://cbf.com.br
[2] https://abcdoabc.com.br/quem-somos/

Leia mais notícias aqui.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *