Esportes, Lazer e Turismo

Palmeiras perde sequência de 31 jogos invictos em casa

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

Palmeiras perde sequência de 31 jogos invictos em casa

Palmeiras
Palmeiras perde sequência de 31 jogos invictos em casa. Foto; Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras viu chegar ao fim, na noite desta quarta-feira (20), uma longa sequência invicta jogando em casa. Com a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, no Allianz Parque, o Verdão foi derrotado como mandante pela primeira vez desde agosto do ano passado.

A última derrota em casa

A última vez que o Palmeiras havia perdido no Allianz foi em 6 de agosto de 2025, quando foi superado pelo Corinthians por 2 a 0, pela Copa do Brasil.

A sequência invicta do Palmeiras

Desde aquela derrota, o Palmeiras ficou invicto em casa por 31 jogos consecutivos, com 24 vitórias e 7 empates, marcando 71 gols e sofrendo 19. No recorte, o Verdão acumlou 86% dos pontos disputados.

  1. 20/05/2026 – SEP 0 x 1 Cerro Porteño (Libertadores) – FIM DA SEQUÊNCIA
  2. 16/05/2026 – SEP 1 x 1 Cruzeiro (Brasileirão)
  3. 02/05/2026 – SEP 1 x 1 Santos (Brasileirão)
  4. 23/04/2026 – SEP 3 x 0 Jacuipense (Copa do Brasil)
  5. 19/04/2026 – SEP 1 x 0 Athletico (Brasileirão)
  6. 16/04/2026 – SEP 2 x 1 Sporting Cristal (Libertadores)
  7. 02/04/2026 – SEP 2 x 1 Grêmio (Brasileirão)
  8. 18/03/2026 – SEP 2 x 1 Botafogo (Brasileirão)
  9. 15/03/2026 – SEP 1 x 0 Mirassol (Brasileirão)
  10. 04/03/2026 – SEP 1 x 0 Novorizontino (Paulistão)
  11. 01/03/2026 – SEP 2 x 1 São Paulo (Paulistão)
  12. 25/02/2026 – SEP 2 x 1 Fluminense (Brasileirão)
  13. 21/02/2026 – SEP 4 x 0 Capivariano (Paulistão)
  14. 15/02/2026 – SEP 1 x 1 Guarani (Paulistão)
  15. 04/02/2026 – SEP 5 x 1 Vitória (Brasileirão)
  16. 24/01/2026 – SEP 3 x 1 São Paulo (Paulistão)
  17. 17/01/2026 – SEP 1 x 0 Mirassol (Paulistão)
  18. 14/01/2026 – SEP 1 x 0 Santos (Paulistão)
  19. 22/11/2025 – SEP 0 x 0 Fluminense (Brasileirão)
  20. 19/11/2025 – SEP 0 x 0 Vitória (Brasileirão)
  21. 06/11/2025 – SEP 2 x 0 Santos (Brasileirão)
  22. 30/10/2025 – SEP 4 x 0 LDU Quito (Libertadores)
  23. 26/10/2025 – SEP 0 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)
  24. 15/10/2025 – SEP 5 x 1 Bragantino (Brasileirão)
  25. 11/10/2025 – SEP 4 x 1 Juventude (Brasileirão)
  26. 01/10/2025 – SEP 3 x 0 Vasco (Brasileirão)
  27. 24/09/2025 – SEP 3 x 1 River Plate (Libertadores)
  28. 20/09/2025 – SEP 4 x 1 Fortaleza (Brasileirão)
  29. 13/09/2025 – SEP 4 x 1 Internacional (Brasileirão)
  30. 25/08/2025 – SEP 3 x 0 Sport (Brasileirão)
  31. 21/08/2025 – SEP 0 x 0 Universitario (Libertadores)
  32. 10/08/2025 – SEP 2 x 1 Ceará (Brasileirão)

O que muda agora

Com a derrota, o Palmeiras caiu para a segunda colocação do grupo na Libertadores e agora precisa vencer o Sporting Cristal na última rodada e torcer contra o Cerro Porteño para reassumir a liderança.

O post Palmeiras perde sequência de 31 jogos invictos em casa apareceu primeiro em ABCD Jornal.

Leia mais notícias aqui.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *